設計價目表
| 編號 | 項目 | 規格 | 價格 |
| 1 | 海報 | 平面設計 | 3000-8000 |
| 2 | 易拉屏 | 平面設計 | 3000-8000 |
| 3 | 舞台背板 | 平面設計 | 3500-8500 |
| 4 | DM(彩色) | 三折或A4以下DM設計,彩色稿 | 3000-5000 |
| 5 | DM(單色) | 三折或A4以下DM設計,單色稿 | 1500-3500 |
| 6 | 企業LOGO | LOGO形式與顏色設計 | 10000-60000 |
| 7 | 企業標準字 | 標準字描繪或設計 | 8000-20000 |
| 8 | 名片 | 名片設計 | 5000-20000 |
| 9 | EDM | 網頁設計 | 1500-5000 |
| 10 | 靜態網站(HTML) | 連結頁面約5-8頁,版面、圖形、色彩設計 | 10000-30000 |
| 11 | 靜態網站(含FLASH) | 同上,含有一個FLASH動畫或選單 | 15000-35000 |
注意事項:
- 以上報價方式為初步估算,實際價格視客戶需求討論訂定
- 如有公司logo、標準字請提供,文字與圖片資料請提供電子檔。
- 網頁設計項目決定後如須重新配置版面,將酌收修改費用。
- 版面的修改以1次為限,如須多次修改,將酌收修改費用。
- 開始設計前請務必確認網頁上之連結項目與頁數。